楽天の電子書籍を読むための読書専用機器Kobo端末。
全種類どれも1万円以上するので慎重に選びたい。
でもどうせなら安く購入したいですよね。
・元書店員
・毎年100冊以上の本を10年以上継続読書
この記事では楽天Kobo端末を安く購入する方法を解説しています。
最後まで読めばKobo端末を一番お得に買う時期(タイミング)がわかります。
結論は12月の楽天スーパーセールが一番安かったので狙い目。
来年以降も12月が最も安くなる可能性は高い。
楽天のセール(キャンペーン)
主要な年間のキャンペーン
キャンペーン名 | 日程 | 特典 |
---|---|---|
ワンダフルデー | 毎月1日 | エントリーで楽天ポイント+3%アップ |
0と5の付く日 | 毎月0と5の付く日 | エントリーで楽天ポイント+2%アップ(楽天カード保有者限定) |
楽天スーパーSALE | 3ヶ月周期 | 楽天サービスの大幅割引やお得なクーポンが配布される |
楽天お買い物マラソン | 月1~2回 | 期間中の利用ショップ数に応じてポイントアップ |
勝ったら倍キャンペーン | 楽天イーグルス、ヴィッセル神戸のどちらか買った翌日または翌々日 | 1チーム勝利で1%、2チーム勝利で+2% |
楽天は多くのキャンペーンが開催されます。
ポイントアップや割引を受けられるため、なるべくキャンペーン期間中に購入がおすすめ。
ほとんどの楽天のキャンペーンは、事前エントリー必須。
2024年の楽天セール
期間 | Kobo端末対象セール | 対応機種 |
---|---|---|
1月 | お買い物マラソン | kobo clara 2E、kobo libra2 |
2月 | お買い物マラソン | kobo nia、kobo clara 2E、kobo libra2 |
3月 | 楽天スーパーセール | kobo nia、kobo clara 2E、kobo libra2 |
4月 | お買い物マラソン | kobo nia、kobo clara 2E、kobo libra2 |
5月 | お買い物マラソン | kobo libra2 |
6月 | 楽天スーパーセール | kobo nia、kobo clara 2E、kobo libra2 |
7月 | お買い物マラソン | kobo nia、kobo clara 2E、kobo libra2 |
8月 | お買い物マラソン | kobo libra colour |
9月 | 楽天スーパーセール | kobo libra colour |
10月 | お買い物マラソン | kobo libra colour |
11月 | ブラックフライデー | kobo libra colour |
12月 | 楽天スーパーセール | kobo clara colour、kobo libra colour |
現在販売終了→kobo nia、kobo clara 2E、kobo libra2 |
2024年の現在販売対象機種では
kobo clara colourとkobo libra colurの2機種
全体で2,000~5,500円の割引(セール時は本体+カバー付で販売)
直近では12月の楽天スーパーセールが一番安く購入できた。
楽天で販売中の5機種
端末 | kobo clara(BW) | kobo clara(COLOUR) | kobo libra(COLOUR) | kobo sage | kobo elipsa(2E) |
---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||
価格 | 20,980円 | 24,800円 | 34,800円 | 36,800円 | 54,800円 |
ディスプレイ | 6.0 インチ | 6.0 インチ | 7.0 インチ | 8.0 インチ | 10.3 インチ |
解像度 | 1448 x 1072 (300 ppi) | 1448 x 1072 (カラー表示:150 ppi / 白黒表示:300 ppi) | 1680 x 1264 (カラー表示:150 ppi / 白黒表示:300 ppi) | 1920 x 1440 (300 ppi) | 1872 x 1404 (227 ppi) |
メモリ容量 | 約16GB | 約16GB | 約32GB | 約32GB | 約32GB |
バッテリー | 数週間 | 数週間 | 数週間 | 数週間 | 数週間 |
サイズ | 160.0 x 112.0 x 9.15 mm | 160.0 x 112.0 x 9.15 mm | 161.0 x 144.6 x 6.2 - 8.3 mm | 181.4 x 160.5 x 7.6 mm | 227.3 x 192.8 x 7.9 mm |
防水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
重さ | 174.0 g | 174.0 g | 199.5 g | 240.8 g | 386.0 g |
ページめくり | 画面のタップ / スワイプ操作 | 画面のタップ / スワイプ操作 | 画面のタップ / スワイプ操作、ページめくりボタン付き | 画面のタップ / スワイプ操作、ページめくりボタン付き | 画面のタップ / スワイプ操作 |
カラー | ブラック | ブラック | ホワイト/ブラック | ブラック | ブラック |
こんな方へ | 初心者や最軽量や最安値にお探しの方へ | 万人へ一押し! 最軽量でカラー対応 読書に没頭できる | 書き込み機能が必要な方 | 鮮明な画面で読書したい方 | 書き込み機能がより強化 |
2024年12月現在
SPUの活用
SPU(スーパーポイントアッププログラム)とは楽天サービス内の還元率がアップするキャンペーン(条件あり)
段階形式で条件をクリアするごとに楽天サービス全体の還元率があがる。
SPU項目 | ポイントアップ | 達成条件 |
---|---|---|
楽天会員 | +1% | 楽天会員に登録 |
楽天カード通常分 | +1% | 楽天カードで購入 |
楽天カード特典分 | +1% | 楽天カードで購入 |
楽天銀行+楽天カード(1) | +0,3% | 楽天カードの引き落としを楽天銀行に設定 |
楽天銀行+楽天カード(2) | +0,2% | 楽天銀行で給与・賞与・年金を受取る |
楽天Kobo | +0,5% | 楽天koboで一度に3,000円以上の購入 |
楽天学割
対象が15~25歳で社会人でも登録が可能。
エントリーするだけなのとても簡単。
初回登録時 ポイント10倍
常時 ポイント3倍
まとめ
楽天Kobo端末を一番安く購入するなら
12月の楽天スーパーセールが狙い目。
その他の月もセールを行っているのでマメなチェックが必要。
SPUの活用や学割をつかってポイント還元も忘れずにやっておきたい。
コメント